
Pantalla de 15.4”
Infoentretenimiento central con control por voz en español.
SUV
5
1.5 REEV
Gasolina / Eléctrico
160 kW
Diseño y tecnología. Un SUV de rango extendido que combina 160 km en modo 100% eléctrico con hasta 1,129 km* de autonomía total. Sin preocuparte por dónde cargar.

Infoentretenimiento central con control por voz en español.

Velocidad y navegación proyectadas en el parabrisas.

Visión 540° con simulación 3D para maniobrar con total confianza.

Hasta 151 kW: del 30% al 80% en 20 minutos. Conector Tipo 2 / CCS2.

Tu teléfono siempre listo con carga rápida inalámbrica.

Conductor eléctrico de 6 posiciones con ajuste lumbar.

Con centrado de carril y asistente de tráfico (TJA).

Ajustable en 4 posiciones, con controles al alcance de la mano.

Aleación de aluminio con neumáticos 245/45 R20.












| Tecnología | Eléctrico de rango extendido (REEV) |
| Motor a combustión | 1.5 L (1,497 cc), aspiración natural · 72 kW · 125 Nm |
| Motor eléctrico | Síncrono de imanes permanentes · 160 kW · 320 Nm |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.9 s |
| Velocidad máxima | 175 km/h |
| Tracción / Transmisión | Trasera / Automática |
| Norma de emisiones | Euro 6C |
| Modos de manejo | Eco / Normal / Sport / Personalizable |
| Batería | Fosfato de hierro y litio (LFP) · 27.28 kWh |
| Autonomía 100% eléctrica (NEDC) | 160 km |
| Autonomía combustión (NEDC) | 969 km |
| Autonomía combinada (NEDC) | 1,129 km |
| Carga AC hasta 7 kW | ≤ 6 h |
| Carga rápida DC hasta 151 kW (30-80%) | 20 min |
| Conector de carga | Tipo 2 / CCS2 |
| Tanque de combustible | 51 L |
| Largo / Ancho / Alto | 4,620 / 1,900 / 1,600 mm |
| Distancia entre ejes | 2,880 mm |
| Peso bruto | 2,270 kg |
| Pasajeros | 5 |
| Maletero | 423 L |
| Suspensión | Delantera doble horquilla · Trasera multi-link independiente |
| Frenos | Discos ventilados delanteros · Discos sólidos traseros |
| Neumáticos / Rines | 245/45 R20 · Aleación de aluminio |
| Bolsas de aire | 6 (frontales, laterales y de cortina) |
| Frenado | ABS, EBD, BA, freno de mano automático (APB) y AVH |
| Estabilidad | ESP, TCS, HHC y HDC |
| Cámara | 360° (visión 540°) con simulación 3D |
| Sensores de estacionamiento | 6 |
| Asistencias | Crucero adaptativo, LCC, LKA, LDW, TJA y asistente de cambio de carril |
| Prevención de colisión | FCW y frenado autónomo de emergencia (AEB) con peatones y ciclistas |
| Niños | ISOFIX (x2) y seguro de niños electrónico |
*Autonomía según ciclo NEDC informada por el fabricante; puede variar según uso y condiciones. Imágenes referenciales.





Solicita tu cotización o agenda una prueba de manejo en Tegucigalpa o San Pedro Sula.
