
Híbrido enchufable iDD
Recarga en casa o deja que el motor 1.5L recargue la batería mientras manejas.
SUV
5
1.5 PHEV
Gasolina / Eléctrico
212 HP
Lo mejor de dos mundos. Maneja en eléctrico hasta 120 km* en tu día a día y viaja hasta 1,085 km* con el motor 1.5L, que también recarga la batería mientras manejas.

Recarga en casa o deja que el motor 1.5L recargue la batería mientras manejas.

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, con comandos por voz.

Crucero adaptativo integrado con centrado de carril y asistente de tráfico.

Con alerta de colisión frontal y detector de punto ciego.

Mueve tu SUV desde la llave en espacios reducidos.

4 cámaras exteriores y grabador de video de conducción.

Con cierre automático por lluvia y vidrio aislante de ruido.

Toda la información de manejo y energía frente a ti.

Frontales, laterales y de cortina para toda la familia.













| Tecnología | Híbrido enchufable (PHEV) iDD |
| Motor a gasolina | 1.5 L (NE15G-AA) · 105 HP · 133 Nm |
| Motor eléctrico | 158 kW · 212 HP · 330 Nm |
| Transmisión | DHT electrónica |
| Tracción | Delantera |
| Modos de manejo | Normal, Eco y Sport |
| Dirección | Asistida electrónica, ajustable en 3 niveles |
| Batería | Litio ferrofosfato (LFP) · 18.4 kWh |
| Autonomía 100% eléctrica (NEDC) | 120 km |
| Autonomía combinada | 1,085 km |
| Rendimiento ponderado | 76.9 km/L |
| Carga AC | 3.3 kW |
| Conector de carga | Tipo 2 |
| Tanque de combustible | 51 L |
| Largo / Ancho / Alto | 4,539 / 1,865 / 1,680 mm |
| Distancia entre ejes | 2,656 mm |
| Peso bruto | 2,055 kg |
| Pasajeros | 5 |
| Maletero | 475 L |
| Suspensión | Delantera MacPherson · Trasera multi-link independiente |
| Frenos | Discos ventilados delanteros · Discos sólidos traseros |
| Neumáticos / Rines | 225/55 R19 · Aluminio · Kit antipinchazos |
| Bolsas de aire | 6 |
| Frenado | ABS, EBD, BA, freno de mano electrónico y AVH |
| Estabilidad | ESP, TCS, HHC y HDC |
| Cámara | 360° con 4 cámaras exteriores y grabador de video |
| Sensores de estacionamiento | 3 traseros |
| Asistencias | Crucero adaptativo integrado, LKA, LCC y TJA |
| Prevención de colisión | FCW, AEB, LDW y detector de punto ciego (BSD) |
| Niños | Sistema ISOFIX |
*Autonomía y rendimiento informados por el fabricante (eléctrica según NEDC); pueden variar según uso y condiciones. Imágenes referenciales.





Solicita tu cotización o agenda una prueba de manejo en Tegucigalpa o San Pedro Sula.
