
Doble pantalla de 12.3”
Pantalla central y panel digital de 12.3”, más pantalla de asistencia de 4.2”.
SUV
5
1.5L Turbo
Gasolina
178 HP
Diseño deportivo y tecnología. Motor 1.5L turbo de 178 HP, doble pantalla de 12.3”, techo panorámico, cámara 540° y asistencias de manejo para que disfrutes cada viaje a tu manera.

Pantalla central y panel digital de 12.3”, más pantalla de asistencia de 4.2”.

Visión completa alrededor y debajo del vehículo para maniobrar con confianza.

178 HP y 280 Nm con caja de doble embrague de 7 velocidades (7DCT).

Crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia (AEB) y alerta de salida de carril.

Más luz y amplitud para todos los pasajeros.

Tu teléfono integrado, con cargador inalámbrico.

Conductor eléctrico de 6 posiciones con tapiz de ecocuero.

Con cobertor y portalón automático para cargar sin esfuerzo.

Aleación de aluminio con neumáticos 225/55 R18.














| Motor | 1.5 L turbo a gasolina |
| Potencia | 178 HP |
| Torque máximo | 280 Nm |
| Transmisión | Automática de doble embrague 7DCT |
| Tracción | Delantera |
| Modos de conducción | Eco, Normal, Sport, Circuito e Inteligente |
| Dirección | Asistida electrónicamente, ajustable en 3 niveles |
| Tanque de combustible | 51 L |
| Mixto | 12.7 km/L |
| Ciudad | 9.4 km/L |
| Carretera | 15.9 km/L |
| Largo / Ancho / Alto | 4,540 / 1,860 / 1,620 mm |
| Distancia entre ejes | 2,715 mm |
| Pasajeros | 5 |
| Maletero | 584 L con cobertor |
| Suspensión | Delantera McPherson · Trasera multi-link independiente |
| Frenos | Discos ventilados delanteros · Discos sólidos traseros |
| Neumáticos / Rines | 225/55 R18 · Aluminio · Rueda de repuesto |
| Bolsas de aire | 6 |
| Frenado | ABS, EBD, BA, frenado dinámico (DBF), freno de mano electrónico y Autohold |
| Estabilidad | ESP, TCS, HDC, HSA y control antivuelco (ROM) |
| Cámara | HD 540° |
| Sensores de estacionamiento | 3 traseros (sonido y visión) |
| Asistencias | Control crucero adaptativo (ACC) y sistema activo de frenado |
| Prevención de colisión | FCW, AEB completo (C/I/P) y alerta de salida de carril (LDW) |
| Otros | ISOFIX (x2), monitoreo de presión de neumáticos y detector de lluvia |
*Rendimiento de combustible informado por el fabricante; puede variar según uso y condiciones. Imágenes referenciales.



Solicita tu cotización o agenda una prueba de manejo en Tegucigalpa o San Pedro Sula.
